Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Política de cookies
Certificación energética (CES)
Calificación energética en trámite
×
VILLA EN LAS CHAPAS 2379
Chapas - Marbella (Málaga)
Referencia: MA2379
Precio a consultar
Hacer una oferta
Características principales
4 Habs. 4 Baños 200 m² const.
Exterior
Descripción del inmueble
Esta propiedad sólo se alquila para corta temporada. Si está usted interesado, consúltenos. Magnifica Villa de estilo moderno con grandes zonas abiertas de 900m2 de parcela de los cuales 200m2 se distribuyen en una sola planta con 4 amplios dormitorios 4 baños, bonita cocina, jardín y piscina.
Características interiores
Características exteriores
- 900 m² terreno
- Orientación : Sur
- Orientación exterior : Exterior
Precios vacacionales
Precio base:
Semana: 6.000 €
Desde |
Hasta |
|
1 Junio |
31 Julio |
|
Disponible
Junio 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Julio 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Agosto 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Septiembre 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Noviembre 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Diciembre 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Febrero 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Marzo 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mayo 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |