Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Política de cookies
Certificación energética (CES)
Calificación energética en trámite
×
VILLA EN PUERTO BANUS 2521
Puerto Banus - Marbella (Málaga)
Referencia: MA2521
Precio a consultar
Hacer una oferta
Características principales
4 Habs. 4 Baños 300 m² const.
Exterior
Descripción del inmueble
Amplia villa a 15 minutos andando de Puerto Banus y de todos sus servicios y a 10 minutos en coche de Marbella. La villa consta de 1.000m2 de parcela de los cuales 300m2 son construidos distribuidos en salón comedor con chimenea, y acceso directo al jardín y a la piscina privada, cocina equipada, despensa, 4 dormitorios con armarios empotrados y 4 baños, aire acondicionado y suelos radiantes.
Características interiores
Características exteriores
- 1000 m² terreno
- Orientación : Norte|Sur|Este|Oeste
- Orientación exterior : Exterior
Precios vacacionales
Precio base:
Semana: 7.200 €
Desde |
Hasta |
|
1 Junio |
31 Julio |
|
Disponible
Diciembre 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Febrero 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Marzo 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mayo 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Junio 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Agosto 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septiembre 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octubre 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Noviembre 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |